當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 全自動扭力試驗機 > 扭簧扭力試驗機 > 扭力扭轉(zhuǎn)試驗機
詳細介紹
品牌 | 聯(lián)往檢測 | 電機功率 | 2kW |
---|---|---|---|
扭轉(zhuǎn)角測量范圍 | 無限制° | 扭矩分辨力 | 0.01 |
扭矩測量范圍 | 3000Nm | 最大扭矩 | 3000Nm |
價格區(qū)間 | 5萬-10萬 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,電子,航天,汽車,電氣 | 品牌 | 聯(lián)往設(shè)備 |
功能 | 扭轉(zhuǎn)強度壽命測試 |
扭力扭轉(zhuǎn)試驗機性能特點:該機由電機加載、高精度扭矩傳感器檢測扭矩、光電編碼器檢測轉(zhuǎn)角、液晶顯示器顯示檢測結(jié)果。該扭轉(zhuǎn)試驗機具有結(jié)構(gòu)簡單、操作方便、價格低廉等特點。用來測定材料扭矩、最大扭矩、轉(zhuǎn)角等的扭轉(zhuǎn)指標??刂破髌鋸姶蟮目刂啤?shù)據(jù)處理能力、高可靠性,是采用其它處理器的試驗機所難比的。適用于金屬材料、非金屬材料、復(fù)合材料以及構(gòu)件的扭轉(zhuǎn)性能測試試驗??筛鶕?jù)國家標準《GB/T10128-1998 金屬室溫扭轉(zhuǎn)試驗方法》進行試驗和提供數(shù)據(jù)。
扭力扭轉(zhuǎn)試驗機性能指標:
產(chǎn)品型號 | LW-W50 | LW-W100 | LW-W200 | LW-W500 | ||
技 術(shù) 參 數(shù) | 最大扭矩(Nm) | 50 | 100 | 200 | 500 | |
試驗機準確等級 | 0.5 | 4-200 | ||||
扭矩測量范圍(Nm) | 1-50 | 2-100 | 5-200 | 10-500 | ||
扭矩示值相對誤差 | ±1% | |||||
扭矩分辯率(Nm) | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
扭轉(zhuǎn)角的最小讀數(shù)值( °) | 0.01 | |||||
扭轉(zhuǎn)角最大讀數(shù)值( °) | 9999.9 | |||||
轉(zhuǎn)角測量誤差 | ±1% | |||||
主 機 參 數(shù) | 有效試驗空間(mm) | 0-260或協(xié)商 | ||||
主機尺寸(mm) | 950×330×400 | |||||
電源 | 220V±10%,單相,50Hz | |||||
主機重量(kg) | 100 |
購買聯(lián)往檢測設(shè)備的試驗機,全球客戶送貨上門,售后人員免費當面培訓,直到學會為止
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category